全身核磁共振88,800
健檢介紹
零輻射、無侵入,能一次檢視腦部、頸部、胸腔、腹部、骨盆等關鍵部位,早期揪出腫瘤、發炎或退化病變,完整守護全身健康。
費用說明
88800
適用對象
40 歲以上 / 重視健康管理者 / 有癌症、心腦血管或慢性病家族史者 / 想一次完整掌握全身重要器官狀態者 / 出現頭暈、胸悶、慢性疲勞等未明原因症狀者 / 想提早發現隱藏病灶 / 規劃長期健康藍圖者
方案內容
| 健檢項目 | 健檢內容 | 88800 全身MRI+CT |
|---|---|---|
|
零輻射磁振造影 |
全身MRI | ● |
|
極速低劑量電腦斷層 |
低劑量肺部電腦斷層(LDCT) | ● |
| 冠狀動脈鈣化指數分析(CAC) | ● | |
| 多切面電腦斷層冠狀動脈造影(CTA) | ● | |
| 舒眠胃腸內視鏡 | 舒眠胃腸內視鏡
● NBI/LCI 科技技術提升對比度
● AI 人工智能標記息肉*息肉切除及耗材費另計
● 二氧化碳(CO2)充氣系統,吸收效率為空氣180倍
|
● |
| 醫師問診 | 醫師問診 | ● |
| 身體檢查 | 身體檢查 | ● |
| 視力檢查 | 視力、辨色力 | ● |
| 眼壓 IOP | ● | |
| 眼底攝影 | ● | |
| 聽力檢查 | 聽力檢查 | ● |
|
身體組成分析儀檢測 |
身體組成分析儀檢測 | ● |
| 尿液分析 | 尿蛋白、尿糖、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯酶、尿顏色、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸鹽、尿潛血 | ● |
|
13項全套血球檢驗 |
13項全套血球檢驗 | ● |
| 糖尿病檢測 | 飯前血糖(AC Sugar) | ● |
| 醣化血紅素(HbA1C) | ● | |
| 胰島素阻抗評估(HOMA-IR) | ● | |
| 胰島素檢測(Insulin) | ● | |
| 痛風檢查 | 尿酸(Uric Acid) | ● |
| 腎機能檢查 | 尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine) | ● |
| 腎絲球濾過率(eGFR) | ● | |
| 血脂篩檢 | 總膽固醇(T-CHOL)、三酸甘油脂(TG)、高密度膽固醇(HDL)、低密度膽固醇(LDL) | ● |
| 冠狀動脈硬化指數(LDL/HDL Ratio)、血管硬化指數(T-CHOL/HDL) | ● | |
| 肝功能檢查 | 總蛋白(Total Protein) | ● |
| 白蛋白(Albumin) | ● | |
| 球蛋白(Globulin) | ● | |
| 白蛋白及球蛋白比值(A/G) | ● | |
| 麩氨酸草醋酸轉氨酶GOT(AST) | ● | |
| 麩氨酸苯丙酮酸轉氨酶GPT(ALT) | ● | |
| 肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原(HBsAg) | ● |
| C型肝炎檢查(Anti-HCV) | ● | |
| 膽道功能檢查 | 鹼性磷酸酶(ALK/P) | ● |
| 麩氨酸草丙酮轉氨酶r-GT | ● | |
| 直接膽紅素(D-Bili) | ● | |
| 膽紅素總量(T-Bili) | ● | |
| 胰臟檢查 | 脂解酶 Lipase | ● |
| 電解質檢查 | 鈉Na | ● |
| 鉀K | ● | |
| 鎂Mg | ● | |
| 鈣Ca | ● | |
| 氯Cl | ● | |
| 磷P | ● | |
| 婦科檢查 | 薄層子宮頸抹片(女) | 女 |
|
心臟功能系統檢查 |
12導程心電圖 | ● |
| 肺功能 | 肺活量檢測 | ● |
| 慢性發炎 | 高敏感性C-反應蛋白(HS-CRP) | ● |
| 甲狀腺檢查 | 甲狀腺促素(TSH) | ● |
| 游離甲狀腺素(Free T4) | ● | |
|
血液腫瘤標記檢查 |
甲型胎兒蛋白(AFP) | ● |
| 胰臟癌(CA-199) | ● | |
| 攝護腺特異性抗原PSA (男) | 男 | |
| CA-125卵巢癌(女) | 女 | |
|
高解析度超音波檢查 |
頸動脈超音波 | ● |
| 腹部超音波 | ● | |
| 乳房超音波(女) | 女 | |
| 婦科骨盆超音波(女) | 女 | |
| 攝護腺超音波(男) | 男 | |
| X光檢查 | 胸部X光 | ● |
|
雙能量骨質密度掃描 DEXA |
單部位骨質密度掃描 DEXA | ● |
| 營養素 | 維生素D | ● |
| 荷爾蒙檢查 | 睪固酮(Testosterone)(男) | 男 |
| 動情激素(E2)(女) | 女 | |
| 黃體刺激素(LH)(女) | 女 | |
| 濾泡刺激素(FSH)(女) | 女 | |
| 壓力指數儀檢測 | 自律神經評測儀(HRV) | ● |
|
血管彈性硬化檢測 |
血管彈性硬化檢測 | ● |
| 肌膚檢測儀 | 肌膚檢測 | ● |
| 精緻餐點 | 米其林【膳馨】聯名健檢餐,連續多年榮獲米其林必比登推薦優良餐廳 | ● |
| 停車資訊 | 健檢當日依專案不同,享停車優惠:一萬以上1小時,兩萬以上2小時,以此類推 | ● |
| 健康管理顧問 | 360健康管理諮詢 | ● |
| 紙本報告 | 紙本報告書 | ● |