健檢介紹
適合想先完成基礎健康盤點的人。涵蓋問診、血液尿液、心血管功能、超音波與 HRV 檢測,該看的重點一次安排。
Health Check Program
夏天想做健康檢查,不是複雜到看不懂,而是剛剛好、該有的都有。從基礎數值、血液尿液、肝腎功能到超音波與 HRV 自律神經檢測,替近期身體狀態做一次清爽盤點。
OVERVIEW
適合想先完成基礎健康盤點的人。涵蓋問診、血液尿液、心血管功能、超音波與 HRV 檢測,該看的重點一次安排。
6600
AUDIENCE
CHECKLIST
| 健檢項目 | 健檢內容 | 6600 夏日健檢 |
|---|---|---|
| 醫師問診 | 醫師問診 | ● |
| 身體檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、身體質量指數BMI | ● |
| 視力檢查 | 視力、辨色力、眼壓 IOP | ● |
| 聽力檢查 | 聽力篩檢,雙耳平衡 | ● |
| 身體組成分析儀檢測 | Accuniq 體脂分析檢查,了解肌肉量、體脂率、內臟脂肪、評估水腫程度 | ● |
| 尿液分析 | 尿液比重、尿潛血、白血球酯酵素、酮體、亞硝酸鹽、膽紅素、尿膽原、尿蛋白、尿糖、酸鹼值、尿液混濁度、外觀、紅血球、白血球、圓柱體、細菌、結晶體、鱗狀上皮細胞、尿液沉渣鏡檢查、尿中微量白蛋白 | ● |
| 全套血球檢驗 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血球比容值(HCT)、血色素(HB)、紅血球分布寬度(RDW)、紅血球平均血紅素(MCH)、紅血球平均體積值(MCV)、平均血色素濃度值(MCHC)、血小板計數(Platelet)、淋巴球百分比(Lymphocyte %)、單核球百分比(Monocyte %)、嗜中性白血球百分比(Neutrophil %)、嗜伊紅白血球百分比(Eosinophil %)、嗜鹼性白血球百分比(Basophil %)、淋巴球數、單核球數、嗜中性球數、嗜酸性白血球數、嗜鹼性白血球 | ● |
| 糖尿病檢測 | 飯前血糖(AC Sugar) | ● |
| 痛風檢查 | 尿酸(Uric Acid) | ● |
| 腎機能檢查 | 尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine) | ● |
| 腎絲球濾過率(eGFR) | ● | |
| 血脂篩檢 | 總膽固醇(T-CHOL)、三酸甘油脂(TG)、高密度膽固醇(HDL)、低密度膽固醇(LDL) | ● |
| 冠狀動脈硬化指數(LDL/HDL Ratio)、血管硬化指數(T-CHOL/HDL) | ● | |
| 肝功能檢查 | 總蛋白(Total Protein) | ● |
| 白蛋白(Albumin) | ● | |
| 球蛋白(Globulin) | ● | |
| 白蛋白及球蛋白比值(A/G) | ● | |
| 麩氨酸草醋酸轉氨酶GOT(AST) | ● | |
| 麩氨酸草丙酸轉氨酶GPT(ALT) | ● | |
| 心臟功能系統檢查 | 12導程心電圖 | ● |
| 心臟血管功能檢查 | 肌酸激酶(CPK) | ● |
| 乳酸脫氫酶(LDH) | ● | |
| 血液腫瘤標記檢查 | 甲型胎兒蛋白(AFP) | ● |
| 癌胚胎抗原(CEA) | ● | |
| 高解析度超音波檢查 | 頸動脈超音波 | ● |
| 腹部超音波 | ● | |
| 婦科骨盆腔超音波(女) | 女 | |
| 攝護腺超音波(男) | 男 | |
| X光檢查 | 胸部X光 | ● |
| 腹部X光 | ● | |
| 雙能量骨質密度掃描 DEXA | 單部位骨質密度掃描 DEXA | ● |
| 壓力指數儀檢測 | 自律神經檢測儀(HRV),綜合各項檢查計算出交感神經與副交感神經的平衡狀態 | ● |
| 血管彈性硬化檢測 | 定量分析全身血管的僵硬度和彈性、並透過周邊血管動脈檢查反應下肢動脈阻塞或狹窄程度 | ● |
| 肌膚檢測儀 | 根據視覺化資料,清楚分析皮膚問題及膚況 | ● |
| 精緻餐點 | 米其林【膳馨】聯名健檢餐,連續多年榮獲米其林必比登推薦優良餐廳 | ● |
| 報告形式 | 紙本健檢報告書 | ● |
Q&A
先把代謝、肝腎、血球尿液、超音波、骨質、血管彈性與 HRV 自律神經狀態一次盤點,適合作為今年的第一輪健康檢查。
建議依診所預約通知進行空腹與檢查前準備。若正在服藥、懷孕或有特殊病史,請於預約時先告知醫療團隊。
此方案大多數項目相同,超音波項目會依性別安排:女性為婦科骨盆腔超音波,男性為攝護腺超音波。