健檢介紹
兩種方案皆包含舒眠腸胃內視鏡、醫師問診、身體與血液檢查,以及營養點滴、精緻餐點與健康管理諮詢;爸氣專案再增加阿茲海默基因、糖尿病進階、膽道、肺功能、慢性發炎與男性超音波等項目。
Father's Day Program
送爸爸一份健康禮
今年父親節,不送刮鬍刀、不吃大餐,送他一份最無價的健康大禮!讓爸爸睡一覺就能輕鬆完成關鍵檢查。以「無痛舒眠腸胃內視鏡」為核心,全面掌握老爸的心血管、代謝與男性健康,溫柔守護他的健康!
OVERVIEW
兩種方案皆包含舒眠腸胃內視鏡、醫師問診、身體與血液檢查,以及營養點滴、精緻餐點與健康管理諮詢;爸氣專案再增加阿茲海默基因、糖尿病進階、膽道、肺功能、慢性發炎與男性超音波等項目。
18800 / 28800
AUDIENCE
CHECKLIST
| 健檢項目 | 健檢內容 | 18800 父親專案 |
28800 爸氣專案 |
|---|---|---|---|
| 基因檢測 | 阿茲海默基因檢測 | ● | |
| 舒眠腸胃內視鏡 | 舒眠腸胃內視鏡 ● NBI/LCI 科技技術提升對比度 ● AI 人工智能標記息肉 *息肉切除及耗材費另計 ● 二氧化碳(CO2)充氣系統,吸收效率為空氣180倍 | ● | ● |
| 醫師問診 | 醫師問診 | ● | ● |
| 身體檢查 | 身體檢查 | ● | ● |
| 視力檢查 | 視力、辨色力 | ● | ● |
| 眼壓 IOP | ● | ● | |
| 聽力檢查 | 聽力檢查 | ● | ● |
| 身體組成分析儀檢測 | 身體組成分析儀檢測 | ● | ● |
| 尿液分析 | 尿液比重、尿潛血、白血球酯酵素、酮體、亞硝酸鹽、膽紅素、尿膽原、尿蛋白、尿糖、酸鹼值、尿液混濁度、外觀、紅血球、白血球、圓柱體、細菌、結晶體、鱗狀上皮細胞、尿液沉渣鏡檢查、尿中微量白蛋白 | ● | ● |
| 全套血球檢驗 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血球比容值(HCT)、血色素(HB)、紅血球分布寬度(RDW)、紅血球平均血紅素(MCH)、紅血球平均體積值(MCV)、平均血色素濃度值(MCHC)、血小板計數(Platelet)、淋巴球百分比(Lymphocyte %)、單核球百分比(Monocyte %)、嗜中性白血球百分比(Neutrophil %)、嗜伊紅白血球百分比(Eosinophil %)、嗜鹼性白血球百分比(Basophil %)、淋巴球數(Lymphocyte)、單核球數(Monocyte)、嗜中性球數(Neutrophil)、嗜酸性白血球數(Eosinophil)、嗜鹼性白血球(Basophil) | ● | ● |
| 糖尿病檢測 | 飯前血糖(AC Sugar) | ● | ● |
| 醣化血紅素(HbA1C) | ● | ||
| 胰島素阻抗評估(HOMA-IR) | ● | ||
| 胰島素檢測(Insulin) | ● | ||
| 痛風檢查 | 尿酸(Uric Acid) | ● | ● |
| 腎機能檢查 | 尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine) | ● | ● |
| 腎絲球濾過率(eGFR) | ● | ● | |
| 血脂篩檢 | 總膽固醇(T-CHOL)、三酸甘油脂(TG)、高密度膽固醇(HDL)、低密度膽固醇(LDL) | ● | ● |
| 冠狀動脈硬化指數(LDL/HDL Ratio)、血管硬化指數(T-CHOL/HDL) | ● | ● | |
| 肝功能檢查 | 總蛋白(Total Protein) | ● | ● |
| 白蛋白(Albumin) | ● | ● | |
| 球蛋白(Globulin) | ● | ● | |
| 白蛋白及球蛋白比值(A/G) | ● | ● | |
| 麩氨酸草醋酸轉氨酶GOT(AST) | ● | ● | |
| 麩氨酸草丙酸轉氨酶GPT(ALT) | ● | ● | |
| 膽道功能檢查 | 鹼性磷酸酶(ALK/P) | ● | |
| 麩氨酸草丙酸轉氨酶r-GT | ● | ||
| 直接膽紅素(D-Bili) | ● | ||
| 膽紅素總量(T-Bili) | ● | ||
| 胰臟檢查 | 澱粉酶 Amylase | ● | ● |
| 電解質檢查 | 鈉Na | ● | ● |
| 鉀K | ● | ● | |
| 鎂Mg | ● | ● | |
| 鈣Ca | ● | ● | |
| 心臟功能系統檢查 | 12導程心電圖 | ● | ● |
| 肺功能 | 肺活量檢測 | ● | |
| 慢性發炎 | 高敏感性C-反應蛋白(HS-CRP) | ● | |
| 血液腫瘤標記檢查 | 甲型胎兒蛋白(AFP) | ● | ● |
| 攝護腺特異性抗原(PSA) (男) | 男 | 男 | |
| 高解析度超音波檢查 | 腹部超音波 | ● | ● |
| 攝護腺超音波(男) | 男 | ||
| X光檢查 | 頸椎X光 | ● | |
| 胸部X光 | ● | ● | |
| 雙能量骨質密度掃描 DEXA | 單部位骨質密度掃描 DEXA | ● | |
| 壓力指數儀檢測 | 自律神經檢測儀(HRV) | ● | |
| 血管彈性硬化檢測 | 血管彈性硬化檢測 | ● | |
| 營養點滴 | 鎂好放鬆點滴 | ● | ● |
| 精緻餐點 | 米其林【膳馨】聯名健檢餐,連續多年榮獲米其林必比登推薦優良餐廳 | ● | ● |
| 停車資訊 | 健檢當日依專案不同,享停車優惠,一萬以上1小時,兩萬以上2小時,以此類推 | ● | ● |
| 健康管理諮詢 | 360健康管理諮詢 | ● | ● |
| 紙本報告 | 紙本健檢報告書 | ● | ● |
| 報告完成後,由醫師進行一對一專業解說 | ● | ● |
Q&A
兩種方案皆含舒眠腸胃內視鏡與完整基礎檢查;若希望增加阿茲海默基因、進階糖尿病、膽道、肺功能、慢性發炎、攝護腺超音波、骨密度與自律神經等項目,可選擇爸氣專案。
依專案表內容,息肉切除及耗材費需另計。實際檢查安排與費用請於預約時向診所確認。
舒眠腸胃內視鏡與抽血檢查通常需配合飲食及空腹準備,請以診所預約後提供的檢前說明為準。