安心
腸胃科醫師 X 麻醉科醫師
雙專科醫師全程照護
Health Check Program
健康檢查,也可以有人陪伴。雙人同行一次完成舒眠腸胃鏡檢查,彼此提醒、互相照應,以更安心的方式共同守護健康。
腸胃科醫師 X 麻醉科醫師
雙專科醫師全程照護
NBI / LCI 影像強化技術
AI 人工智慧輔助息肉偵測
二氧化碳可較快被人體吸收
降低檢查後腹脹不適感
OVERVIEW
舒眠腸胃鏡,一次了解消化道健康狀況,在放鬆舒適的狀態下完成檢查,協助發現息肉、發炎及其他異常病灶。
29900
AUDIENCE
CHECKLIST
| 健檢項目 | 健檢內容 | 29900 腸胃鏡雙人同行 |
|---|---|---|
| 舒眠腸胃內視鏡 | 舒眠腸胃內視鏡 ● NBI/LCI 科技技術提升對比度 ● AI 人工智能標記息肉 *息肉切除及耗材費另計 ● 二氧化碳(CO2)充氣系統,吸收效率為空氣180倍 | ● |
| 醫師問診 | 醫師問診 | ● |
| 身體檢查 | 身體檢查 | ● |
| 視力檢查 | 視力、辨色力 | ● |
| 眼壓 IOP | ● | |
| 聽力檢查 | 聽力檢查 | ● |
| 身體組成分析儀檢測 | 身體組成分析儀檢測 | ● |
| 尿液分析 | 尿液比重、尿潛血、白血球酯酵素、酮體、亞硝酸鹽、膽紅素、尿膽原、尿蛋白、尿糖、酸鹼值、尿液混濁度、外觀、紅血球、白血球、圓柱體、細菌、結晶體、鱗狀上皮細胞、尿液沉渣鏡檢查、尿中微量白蛋白 | ● |
| 全套血球檢驗 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血球比容值(HCT)、血色素(HB)、紅血球分布寬度(RDW)、紅血球平均血紅素(MCH)、紅血球平均體積值(MCV)、平均血色素濃度值(MCHC)、血小板計數(Platelet)、淋巴球百分比(Lymphocyte %)、單核球百分比(Monocyte %)、嗜中性白血球百分比(Neutrophil %)、嗜伊紅白血球百分比(Eosinophil %)、嗜鹼性白血球百分比(Basophil %)、淋巴球數(Lymphocyte)、單核球數(Monocyte)、嗜中性球數(Neutrophil)、嗜酸性白血球數(Eosinophil)、嗜鹼性白血球(Basophil) | ● |
| 糖尿病檢測 | 飯前血糖(AC Sugar) | ● |
| 痛風檢查 | 尿酸(Uric Acid) | ● |
| 腎機能檢查 | 尿素氮(BUN)、肌酸酐(Creatinine) | ● |
| 腎絲球濾過率(eGFR) | ● | |
| 血脂篩檢 | 總膽固醇(T-CHOL)、三酸甘油脂(TG)、高密度膽固醇(HDL)、低密度膽固醇(LDL) | ● |
| 肝功能檢查 | 麩氨酸草醋酸轉氨酶GOT(AST) | ● |
| 麩氨酸草丙酸轉氨酶GPT(ALT) | ● | |
| 電解質檢查 | 鈉Na | ● |
| 鉀K | ● | |
| 心臟功能系統檢查 | 12導程心電圖 | ● |
| 高解析度超音波檢查 | 腹部超音波 | ● |
| X光檢查 | 胸部X光 | ● |
| 雙能量骨質密度掃描 DEXA | 單部位骨質密度掃描 DEXA | ● |
| 精緻餐點 | 米其林【膳馨】聯名健檢餐,連續多年榮獲米其林必比登推薦優良餐廳 | ● |
| 停車資訊 | 健檢當日依專案不同,享停車優惠,一萬以上1小時,兩萬以上2小時,以此類推 | ● |
| 健康管理諮詢 | 360健康管理諮詢 | ● |
| 紙本報告 | 紙本健檢報告書 | ● |
| 報告完成後,由醫師進行一對一專業解說 | ● |
Q&A
需要。胃鏡與部分抽血、腹部檢查通常需空腹;若安排大腸鏡,也需要依指示進行低渣飲食與清腸準備。
檢查中若發現息肉,醫師會依大小、位置與型態評估是否可當下切除或取樣。切除、耗材與病理檢驗等費用,依現場醫療評估另計。
舒眠腸胃鏡會在鎮靜狀態下進行,多數人對檢查過程的感受較輕微、記憶也較少。實際舒眠方式與適合度,仍需由醫師依身體狀況評估。
糞便潛血陽性代表腸胃道可能有出血來源,常見原因包含痔瘡、發炎、息肉或腫瘤等。建議盡快由醫師評估,通常會安排大腸鏡進一步確認。
可以,建議先提供年齡、家族史、近期症狀與過往檢查紀錄,由健康管理顧問協助評估。
方案包含紙本報告與健康管理諮詢,可協助理解數值意義與後續追蹤方向。